Сплит-системы
Сплит-системы состоят из одного наружного и одного внутреннего блоков. Наружный блок устанавливается вне помещения.В результате такого конструктивного решения наиболее шумная и громоздкая часть кондиционера находится на улице а внутренний блок можно разместить
Кондиционеры типа сплит-систем имеют дополнительные функции, как то: режим обогрева, режим вентиляции, режим осушения. Сплит-системы отличают ряд достоинств, среди которых: высокая эффективность, долговечность, низкий уровень шума, свобода выбора места расположения блоков.
Сплит-системы различаются по типам: настенные, кассетные, канальные, напольные, потолочные, колонные. Нередко один и тот же блок может устанавливаться как в напольном, так и в потолочном положении.
Ballu

Отличительные особенности традиционных сплит систем BALLU: современный дизайн, трехступенчатая система фильтрации воздуха, наличие ионизатора, низкий уровень шума, экономичность.
Сплит системы имеют широкий диапазон напряжения сети электропитания - модели, работающие от сети 220В, 50 Гц, нормально работают при изменении напряжения сети в диапазоне от 198 до 242В, что позволяет гарантировать устойчивую работу кондиционера при перепадах напряжения или перегрузки сети.
Сплит системы имеют широкий диапазон напряжения сети электропитания - модели, работающие от сети 220В, 50 Гц, нормально работают при изменении напряжения сети в диапазоне от 198 до 242В, что позволяет гарантировать устойчивую работу кондиционера при перепадах напряжения или перегрузки сети.
| Название | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Цена |
|---|---|---|---|
| BSW-30HN1/OL_17Y | 7,90 | 7,80 | 75778 pуб. |
| BSW-24HN1/OL_17Y | 7,00 | 7,20 | 56853 pуб. |
| BSW-18HN1/OL_17Y | 5,30 | 5,50 | 45360 pуб. |
| BSW-12HN1/OL_17Y | 3,60 | 3,70 | 29806 pуб. |
| BSW-09HN1/OL_17Y | 2,70 | 2,80 | 21684 pуб. |
| BSW-07HN1/OL_17Y | 2,10 | 2,20 | 20305 pуб. |
| BSAG-24HN1_17Y | 6,80 | 7,10 | 63596 pуб. |
| BSAG-18HN1_17Y | 5,00 | 5,20 | 49421 pуб. |
| BSAG-12HN1_17Y | 3,20 | 3,20 | 33177 pуб. |
| BSAG-09HN1_17Y | 2,50 | 2,60 | 24749 pуб. |
| BSAG-07HN1_17Y | 2,10 | 2,20 | 22986 pуб. |
| BSQ-36H N1 | 9.40 | 9.60 | 98841 pуб. |
| BSW-30 HN1/OL/15Y | 8,3 | 8,4 | 69342 pуб. |
| BSW-07 HN1_15Y | 2,2 | 2,3 | 24672 pуб. |
| BSE-12HN1/BLACK | 3.20 | 3.20 | 32104 pуб. |
| BSE-09HN1/BLACK | 2.60 | 2.70 | 27584 pуб. |
| BSE-07HN1/BLACK | 2.10 | 2.20 | 25745 pуб. |
| BSA-24HN1_15Y | 6.40 | 6.60 | 37928 pуб. |
| BSA-18HN1_15Y | 5.00 | 5.20 | 30495 pуб. |
| BSA-12HN1_15Y | 3.20 | 3.50 | 26128 pуб. |
| BSA-09HN1_15Y | 2.50 | 2.60 | 21301 pуб. |
| BSA-07HN1_15Y | 1.90 | 2.10 | 19538 pуб. |
| BSW-24 HN1/OL/15Y | 7,00 | 7,10 | 52026 pуб. |
| BSW-18 HN1/OL/15Y | 5,30 | 5,45 | 41682 pуб. |
| BSW-12 HN1/OL/15Y | 3,55 | 3,65 | 26204 pуб. |
| BSW-09 HN1/OL/15Y | 2,65 | 2,70 | 21147 pуб. |
| BSW-07 HN1/OL/15Y | 2,1 | 2,2 | 19309 pуб. |
| BSE-24HN1 | 6,80 | 7,10 | 53405 pуб. |
| BSE-18HN1 | 5,00 | 5,20 | 43291 pуб. |
| BSE-12HN1 | 3,20 | 3,20 | 28427 pуб. |
| BSE-09HN1 | 2,60 | 2,70 | 23523 pуб. |
| BSE-07HN1 | 2,10 | 2,20 | 21684 pуб. |
Electrolux

Все представленные модели сплит-систем оборудованы автоматическими горизонтальными жалюзи для равномерного распределения воздуха в помещении, имеют высококонтрастный LED-дисплей для отображения параметров работы кондиционера и обладают системой тонкой очистки воздуха с возможностью установки дополнительных фильтров.
| Название | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Цена |
|---|---|---|---|
| EACS - 12HSL/N3 | 3,5 | 3,7 | 32104 pуб. |
| EACS - 09HSL/N3 | 2,6 | 2,8 | 24519 pуб. |
| EACS - 07HSL/N3 | 2,2 | 2,4 | 22757 pуб. |
| EACS - 07HPR/N3 | 2,2 | 2,4 | 26434 pуб. |
| EACS - 24HG-M/B/N3 | 6,5 | 6,8 | 69266 pуб. |
| EACS - 18HG-M/B/N3 | 5,0 | 5,1 | 56393 pуб. |
| EACS - 12HG-M/B/N3 | 3,2 | 3,5 | 36702 pуб. |
| EACS - 09HG-M/B/N3 | 2,6 | 2,8 | 31261 pуб. |
| EACS - 07HG-M/B/N3 | 2.2 | 2.4 | 29193 pуб. |
| EACS - 12HAT/N3 | 3,5 | 3,7 | 35246 pуб. |
| EACS - 09HAT/N3 | 2,6 | 2,8 | 28043 pуб. |
| EACS - 07HAT/N3 | 2,2 | 2,4 | 25592 pуб. |
| EACS - 12HLO/N3_16Y | 3.5 | 3.7 | 33177 pуб. |
| EACS - 09HLO/N3_16Y | 2.6 | 2.8 | 26434 pуб. |
| EACS - 07HLO/N3_16Y | 2.2 | 2.4 | 24136 pуб. |
| EACS - 24HPR/N3 | 7,0 | 7,6 | 69189 pуб. |
| EACS - 18HPR/N3 | 5,3 | 5,6 | 54248 pуб. |
| EACS - 12HPR/N3 | 3,5 | 3,7 | 36472 pуб. |
| EACS - 09HPR/N3 | 2,6 | 2,8 | 27814 pуб. |
| EACS - 07HPR/N3 | 2,2 | 2,4 | 26434 pуб. |
| EACS - 36HN/N3 | 9,4 | 9,6 | 101676 pуб. |
| EACS - 12HN/N3 | 3,2 | 3,5 | 34556 pуб. |
| EACS - 09HN/N3 | 2,6 | 2,8 | 27660 pуб. |
| EACS - 07HN/N3 | 2.2 | 2.4 | 25055 pуб. |
| EACS - 24HF/N3 | 6,2 | 6,5 | 63672 pуб. |
| EACS - 18HF/N3 | 4,7 | 5,9 | 49497 pуб. |
| EACS - 12HF/N3 | 3,2 | 3,5 | 25592 pуб. |
| EACS - 09HF/N3 | 2,6 | 2,8 | 23676 pуб. |
| EACS - 07HF/N3 | 2,2 | 2,3 | 21990 pуб. |
Faura

настенная сплит-система
обогрев и охлаждение воздуха
режим вентиляции
класс A
автоматическое поддержание температуры
оптимальный режим работы в ночное время
осушение воздуха при повышенной влажности
управление с пульта
обогрев и охлаждение воздуха
режим вентиляции
класс A
автоматическое поддержание температуры
оптимальный режим работы в ночное время
осушение воздуха при повышенной влажности
управление с пульта
| Название | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Цена |
|---|---|---|---|
| N/U-FOG24 | 6,4 | 6,7 | 53941 pуб. |
| Faura N/U-FOG18 | 5,2 | 5,5 | 42755 pуб. |
| Faura N/U-FOG12 | 3,5 | 3,7 | 26664 pуб. |
| N/U-FOG09 | 2.6 | 2.7 | 22220 pуб. |
| N/U-FOG07 | 2.0 | 2.4 | 20458 pуб. |
Hisense

Leberg
Сплит система Leberg настенного типа серии «Nature Line» обладает высоким классом энергоэффективности (А) и имеет ряд технических особенностей, таких как: влагоотталкивающее покрытие теплообменников; двухрядный теплообменник; защиту клапанов внешнего блока. Благодаря этим качествам сплит система характеризуется высокой надёжностью и эффективностью.
Внутренний блок сплит системы выполнен в классическом белом цвете. На лицевой панели блока располагается скрытый, информативный LED-дисплей, отображающий всю информацию о работе сплит системы. Лицевая панель блока с антистатическим покрытием, которое способствует меньшему загрязнению блока.
Внутренний блок сплит системы выполнен в классическом белом цвете. На лицевой панели блока располагается скрытый, информативный LED-дисплей, отображающий всю информацию о работе сплит системы. Лицевая панель блока с антистатическим покрытием, которое способствует меньшему загрязнению блока.
| Название | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Цена |
|---|---|---|---|
| LEBERG LS/LU-36CS | 139604 pуб. | ||
| LEBERG LS/LU-30CS | 134470 pуб. | ||
| LS/LU-24FL | 81908 pуб. | ||
| LS/LU-18FL | 63596 pуб. | ||
| LS/LU-12FL | 40533 pуб. | ||
| LS/LU-09FL | 32717 pуб. | ||
| LS/LU-07FL | 30342 pуб. | ||
| LS/LU-24RL | 71871 pуб. | ||
| LS/LU-18RL | 57772 pуб. | ||
| LS/LU-12RL | 37698 pуб. | ||
| LS/LU-09RL | 29116 pуб. | ||
| LS/LU-07RL | 27584 pуб. | ||
| LS/LU-24FE | 78690 pуб. | ||
| LS/LU-18FE | 59152 pуб. | ||
| LS/LU-12FE | 39077 pуб. | ||
| LS/LU-09FE | 30342 pуб. | ||
| LS/LU-07FE | 28197 pуб. | ||
| LS/LU-N24L | 85203 pуб. | ||
| LS/LU-18NL | 65664 pуб. | ||
| LS/LU-12NL | 42908 pуб. | ||
| LS/LU-09NL | 34173 pуб. | ||
| LS/LU-07NL | 32028 pуб. |
MDV

В оборудовании данного бренда, характеристики которого можно увидеть в каталоге на сайте, используются надёжные японские компрессоры, адаптированные для работы в России. Покупателям предлагается подбор устройств, отличающихся повышенной выносливостью и функциональностью.
| Название | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Цена |
|---|---|---|---|
| MDSF-18HRN1/MDOF-18HN1 | 5.28 | 5.57 | 41069 pуб. |
| MDSF-12HRN1/MDOF-12HN1 | 3.52 | 3.81 | 26741 pуб. |
| MDSF-09HRN1/MDOF-09HN1 | 2.64 | 2.78 | 20688 pуб. |
| MDSF-07HRN1/MDOF-07Hn1 | 2.2 | 2.34 | 19768 pуб. |
| MDSR-28HRN1-V/MDOR-28HN1-V | 8.2 | 8.5 | 80835 pуб. |
| MDSF-24HRN1-v/MDOF-24HRN1-v | 7,03 | 7,33 | 58922 pуб. |
| MDSF-18HRN1-v/MDOF-18HRN1-v | 5,28 | 5,57 | 45513 pуб. |
| MDSF-12HRN1-v/MDOF-12HRN1-v | 3,52 | 3,81 | 30419 pуб. |
| MDSF-09HRN1-v/MDOF-09HRN1-v | 2.64 | 2.78 | 23829 pуб. |
| MDSF-28HRN1/MDOF-28HN1 | 70568 pуб. | ||
| MDSF-24HRN1/MDOF-24HN1 | 54937 pуб. | ||
| MDSF-18HRN1/MDOF-18HN1 | 5,28 | 5,57 | 41912 pуб. |
| MDSF-12HRN1/MDOF-12HN1 | 3,52 | 3,81 | 27354 pуб. |
| MDSF-09HRN1/MDOF-09HN1 | 2,64 | 2,78 | 21071 pуб. |
| MDSF-07HRN1/ MDOF-07HN1 | 2,2 | 2,34 | 20228 pуб. |
Mitsubishi

Сплит системы Mitsubishi Electric отличаются сверхнизким уровнем шума, высоким КПД, оригинальным дизайном и большим количеством специальных функций, обеспечивающих максимальный комфорт.
Одной из особенностей сплит систем Mitsubishi Electric является функция автоматического подбора температуры, которая позволяет микропроцессору выбрать оптимальную температуру.
Одной из особенностей сплит систем Mitsubishi Electric является функция автоматического подбора температуры, которая позволяет микропроцессору выбрать оптимальную температуру.
| Название | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Цена |
|---|---|---|---|
| SRK50ZS-SВ/SRC50ZS-S | 114920 pуб. | ||
| SRK50ZS-SТ/SRC50ZS-S | 114920 pуб. | ||
| SRK35ZS-SB/SRC35ZS-S | 86747 pуб. | ||
| SRK35ZS-ST/SRC35ZS-S | 86747 pуб. | ||
| SRK25ZS-ST/SRC25ZS-S | 73835 pуб. | ||
| SRK20ZS-SB/SRC20ZS-S | 67966 pуб. | ||
| SRK20ZS-ST/SRC20ZS-S | 67966 pуб. | ||
| SRK100ZR-S/SRC100VNP | 214697 pуб. | ||
| SRK/SRC80ZS-S | 175960 pуб. | ||
| SRK/SRC71ZS-S | 162578 pуб. | ||
| SRK/SRC63ZS-S | 139571 pуб. | ||
| SRK/SRC50ZS-S | 109050 pуб. | ||
| SRK/SRC35ZS-S | 80878 pуб. | ||
| SRK/SRC25ZS-S | 70313 pуб. | ||
| SRK/SRC20ZS-S | 62097 pуб. | ||
| SRK/SRC80ZSPR-S | 127385 pуб. | ||
| SRK/SRC71ZSPR-S | 110244 pуб. | ||
| SRK/SRC63ZSPR-S | 99853 pуб. | ||
| SRK/SRC45ZSPR-S | 72582 pуб. | ||
| SRK/SRC35ZSPR-S | 44712 pуб. | ||
| SRK/SRC25ZSPR-S | 38727 pуб. | ||
| SRK/SRC20ZSPR-S | 36230 pуб. | ||
| SRK/SRC20ZSPR-S | 36230 pуб. | ||
| SRK71HE-S1 / SRC71HE-S1 | 7,1 | 7,5 | 114779 pуб. |
| SRK56HE-S1 / SRC56HE-S1 | 5.1 | 5.8 | 90796 pуб. |
| SRK50HE-S1 / SRC50HE-S1 | 4.7 | 5.3 | 83670 pуб. |
| SRK40HG-S / SRC40HG-S | 3,6 | 4 | 51873 pуб. |
| SRK28HG-S / SRC28HG-S | 2,55 | 2,80 | 42372 pуб. |
| SRK20HG-S / SRC20HG-S | 2,05 | 2,2 | 38617 pуб. |
NeoClima

Кондиционеры Neoclima имеют режим комфортного сна, пока пользователь спит климатическое оборудование, автоматически подбирает оптимальный режим работы, комфортную температуру и исключает вариант переохлаждения обслуживающего помещения. Уровень относительно влажности тоже поддерживается на нужном уровне, благодаря чему жизнь людей страдающих астмой и хроническими бронхитами становиться лучше.
| Название | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Цена |
|---|---|---|---|
| NS/NU-HAX09R | 15567 pуб. | ||
| NS/NU-HAX07R | 13558 pуб. | ||
| NS/NU-36T | 9,7 | 9,9 | 89034 pуб. |
| NS/NU-30T | 7,9 | 7,6 | 64592 pуб. |
| NS/NU-24T | 7,0 | 7,1 | 51873 pуб. |
| NS/NU-18T | 5,3 | 5,4 | 42448 pуб. |
| NS/NU-12T | 3,5 | 3,6 | 25208 pуб. |
| NS/NU-09T | 2,6 | 2,7 | 21684 pуб. |
| NS/NU-07T | 2,1 | 2,2 | 19079 pуб. |
| NS/NU-HAL30R | 8,2 | 8,3 | 63749 pуб. |
| NS/NU-HAL24R | 7,0 | 7,2 | 51336 pуб. |
| NS/NU-HAL18R | 5,0 | 5,2 | 40839 pуб. |
| NS/NU-HAL12R | 3,5 | 3,8 | 24902 pуб. |
| NS/NU-HAL09R | 2,5 | 2,8 | 20458 pуб. |
| NS/NU-HAL07R | 2.0 | 3.0 | 18466 pуб. |
Rix

Сплит-системы Rix отличает от конкурентов, в первую очередь, хорошее качество сборки при вполне "бюджетной" цене.
Roda

Сплит-система Roda это наиболее оптимальный и эффективный вид климатической техники, который может озаботится обо всех климатических показателях и добиться максимально эффективного поддержания в жилом помещении оптимального климатического режима. Работа на низком уровне шума не будет отвлекать вас от выполнения важных задач или обычного отдыха. Основные достоинства рассматриваемой модели настенной сплит-системы: Антигрибковая функция Функция самоочистки Функция самодиагностики Функция ifeel Функция anti-cold-air Функция авторестарт Функция таймера Функция sleep Высокое качество материалов Комфорт в эксплуатации Высокомощные настенные кондиционеры серии Roda SKY отличаются высокой эффективностью и позволят поддерживать в доме максимально комфортные для вашего самочувствия климатические условия. Помимо охлаждения и обогрева, они могут работать в режиме вентиляции и осушения на очень низком уровне шума. В кондиционерах данной серии используется озонобезопасный хладагент.
| Название | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Цена |
|---|---|---|---|
| RS-A36P/RU-A36P | 139604 pуб. | ||
| RS-A30P/RU-A30P | 134470 pуб. | ||
| RS-A24B/RU-A24B | 71718 pуб. | ||
| RS-A18B/RU-A18B | 57389 pуб. | ||
| RS-A12B/RU-A12B | 36472 pуб. | ||
| RS-A09B/RU-A09B | 28503 pуб. | ||
| RS-A07B/RU-A07B | 27584 pуб. | ||
| RS-A30F/RU-A30F | 141136 pуб. | ||
| RS-A24F/RU-A24F | 86889 pуб. | ||
| RS-A18F/RU-A18F | 68423 pуб. | ||
| RS-A12F/RU-A12F | 43444 pуб. | ||
| RS-A09F/RU-A09F | 33713 pуб. | ||
| RS-A07F/RU-A07F | 31491 pуб. | ||
| RS-A30E/RU-A30E | 141136 pуб. | ||
| RS-A24E/RU-A24E | 78154 pуб. | ||
| RS-A18E/RU-A18E | 61910 pуб. | ||
| RS-A12E/RU-A12E | 39307 pуб. | ||
| RS-A09E/RU-A09E | 30572 pуб. | ||
| RS-A07E/RU-A07E | 28197 pуб. |
SmartWay

Сплит система SmartWay настенного типа серии Expansion умные и современные сплит системы. Концепция бренда нашла отражение в своём названии SmartWay, сочетая слова «Smart» - умный, и «Way» - путь, движение вперёд.
| Название | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Цена |
|---|---|---|---|
| SMF-24A/SUF-24A | 82751 pуб. | ||
| SMF-18A/SUF-18A | 65128 pуб. | ||
| SMF-12A/SUF-12A | 41376 pуб. | ||
| SMF-09A/SUF-09A | 32564 pуб. | ||
| SMF-07A/SUF-07A | 30878 pуб. | ||
| SME-24A/SUE-24A | 80146 pуб. | ||
| SME-18A/SUE-18A | 62063 pуб. | ||
| SME-12A/SUE-12A | 39766 pуб. | ||
| SME-09A/SUE-09A | 29423 pуб. | ||
| SME-07A/SUE-07A | 29423 pуб. |
Toshiba

ондиционеры Toshiba серии RAS-**SK3HS-EE отличаются современным дизайном, надежностью и привлекательной ценой. Гладкая лицевая панель лунно-белого цвета впишется в интерьер любого стиля.
| Название | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Цена |
|---|---|---|---|
| RAS-24SKP-ES2/RAS24SA-ES2 | 85433 pуб. | ||
| RAS-18SKP-ES/RAS18SA-ES | 75165 pуб. | ||
| RAS-13SKP-ES2/RAS13SA-ES2 | 51030 pуб. | ||
| RAS-10SKP-ES/RAS10SA-ES | 40379 pуб. | ||
| RAS-07SKP-ES/RAS07SA-ES | 38004 pуб. | ||
| RAS-10S3KS-EE/RAS-10S3AS-EE | 51490 pуб. | ||
| RAS-07S3KS-EE/RAS-07S3AS-EE | 34480 pуб. | ||
| RAS-24SKHP-ES/RAS-24S2AH-ES | 88957 pуб. | ||
| RAS-18SKHP-ES/RAS-18S2AH-ES | 77847 pуб. | ||
| RAS-13SKHP-ES/RAS-13S2AH-ES | 49727 pуб. | ||
| RAS-10SKHP-ES/RAS-10S2AH-ES | 43291 pуб. | ||
| RAS-07SKHP-ES/RAS-07S2AH-ES | 40379 pуб. | ||
| RAS-24S3KHS-EE/RAS-24S3AHS-EE | 86735 pуб. | ||
| RAS-18S3KHS-EE/RAS-18S3AHS-EE | 75702 pуб. | ||
| RAS-13S3KHS-EE/RAS-13S3AHS-EE | 48348 pуб. | ||
| RAS-10S3KHS-EE/RAS-10S3AHS-EE | 40073 pуб. | ||
| RAS-07S3KHS-EE/RAS-07S3AHS-EE | 37391 pуб. |
