| Средняя площадь помещения, м² | 25
|
| Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h | 9100/9800
|
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 833
|
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 797
|
| Напряжение питания, В, Гц | 220-240V, 50Hz
|
| Класс энергоэффективности (EER) | A
|
| Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч | 400
|
| Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) | 32
|
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 730x254x184
|
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 776x540x320
|
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 799x346x275
|
| Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 823x595x358
|
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 8/10,5
|
| Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 31/34
|
| Диаметр жидкостных труб, дюйм | 1/4
|
| Диаметр газовых труб, дюйм | 3/8
|
| Максимальная длина трассы / перепад высот, м | 15/10
|
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °С | |