Универсальные внешние блоки
Ballu
| Название | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Цена |
|---|---|---|---|
| BLC_O/out-60HN1_17Y | 17,6 | 19,1 | 118627 pуб. |
| BLC_O/out-48HN1_17Y | 14,1 | 15,0 | 107594 pуб. |
| BLC_O/out-36HN1_17Y | 10,4 | 11,7 | 90692 pуб. |
| BLC_O/out-24HN1_17Y | 7,0 | 7,7 | 54697 pуб. |
| BLC_O/out-18HN1_17Y | 5,3 | 5,8 | 45385 pуб. |
| BLC_O/out-12HN1_17Y | 5,3 | 5,8 | 43038 pуб. |
| BLC_O-12H N1 | 5.3 | 5.8 | 45150 pуб. |
| BLC_O-18H N1 | 5.3 | 5.8 | 43664 pуб. |
| BLC_O-24H N1 | 7.0 | 7.7 | 56575 pуб. |
| BLC_O-36H N1 | 10.4 | 11.7 | 83180 pуб. |
| BLC_O-48H N1 | 14.1 | 15.0 | 102664 pуб. |
| BLC_O-60H N1 | 17.6 | 19.1 | 108377 pуб. |
Electrolux

| Название | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Цена |
|---|---|---|---|
| Блок распределитель на 3 порта EACB/I-2 FMI/N3_ERR | 28092 pуб. | ||
| Блок распределитель на 2 порта EACB/I-2 FMI/N3_ERR | 21362 pуб. | ||
| EACO/I-56 FMI-9/N3_ERP | 15,5 (1,0 - 18,0) | 17,5 (1,2 - 18,5) | 321061 pуб. |
| EACO/I-48 FMI-8/N3_ERP | 14,0 (1,0 - 16,0) | 15,5 (1,2 - 17,0) | 287570 pуб. |
| EACO/I-42 FMI-5/N3_ERP | 12,1 (2,1 - 13,6) | 13,0 (2,6 - 14,0) | 210650 pуб. |
| EACO/I-36 FMI-4/N3_ERP | 10,5 (2,1 - 11,0) | 12,0 (2,6 - 13.0) | 183888 pуб. |
| EACO/I-28 FMI-4/N3_ERP | 8,0 (2,3 - 10,2) | 9,3 (3,7 - 10,3) | 119019 pуб. |
| EACO/I-24 FMI-2/N3_ERP | 7,1 (2,3 - 8,5) | 8,5 (3,7 - 8,8) | 106968 pуб. |
| EACO/I-18 FMI-2/N3_ERP | 5,2 (2,1 - 5,8) | 5,4 (2,6 - 6,0) | 83571 pуб. |
| EACO/I-14 FMI-2/N3_ERP | 4,1 (2,1 - 4,4) | 4,4 (2,5 - 5,4) | 76920 pуб. |
| EACO-60H/UP2/N3 (380) | 16 | 18 | 112367 pуб. |
| EACO-48H/UP2/N3 (380) | 14 | 16 | 102351 pуб. |
| EACO-36H/UP2/N3 (380) | 10,2 | 12 | 80128 pуб. |
| EACO-24H/UP2/N3 | 7,7 | 7,9 | 55636 pуб. |
| EACO-18H/UP2/N3 | 5 | 5,5 | 36699 pуб. |
| EACO-12H/UP2/N3 | 4,4 | 4,8 | 35604 pуб. |
Neoclima

| Название | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Цена |
|---|---|---|---|
| NUM-42Q5 | 151571 pуб. | ||
| NUM-36Q4 | 134747 pуб. | ||
| NUM-28Q2 | 101021 pуб. | ||
| NUM-24Q3 | 88266 pуб. | ||
| NUM-21Q2 | 86232 pуб. | ||
| NUM-18Q2 | 66748 pуб. | ||
| NUM-14Q2 | 11,5 | 11,8 | 53836 pуб. |
