Универсальные внешние блоки
Ballu
| Название | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Цена |
|---|---|---|---|
| BLC_O/out-60HN1_17Y | 17,6 | 19,1 | 116158 pуб. |
| BLC_O/out-48HN1_17Y | 14,1 | 15,0 | 105354 pуб. |
| BLC_O/out-36HN1_17Y | 10,4 | 11,7 | 88804 pуб. |
| BLC_O/out-24HN1_17Y | 7,0 | 7,7 | 53558 pуб. |
| BLC_O/out-18HN1_17Y | 5,3 | 5,8 | 44440 pуб. |
| BLC_O/out-12HN1_17Y | 5,3 | 5,8 | 42142 pуб. |
| BLC_O-12H N1 | 5.3 | 5.8 | 44210 pуб. |
| BLC_O-18H N1 | 5.3 | 5.8 | 42755 pуб. |
| BLC_O-24H N1 | 7.0 | 7.7 | 55397 pуб. |
| BLC_O-36H N1 | 10.4 | 11.7 | 81448 pуб. |
| BLC_O-48H N1 | 14.1 | 15.0 | 100527 pуб. |
| BLC_O-60H N1 | 17.6 | 19.1 | 106121 pуб. |
Electrolux

| Название | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Цена |
|---|---|---|---|
| Блок распределитель на 3 порта EACB/I-2 FMI/N3_ERR | 27507 pуб. | ||
| Блок распределитель на 2 порта EACB/I-2 FMI/N3_ERR | 20918 pуб. | ||
| EACO/I-56 FMI-9/N3_ERP | 15,5 (1,0 - 18,0) | 17,5 (1,2 - 18,5) | 314377 pуб. |
| EACO/I-48 FMI-8/N3_ERP | 14,0 (1,0 - 16,0) | 15,5 (1,2 - 17,0) | 281583 pуб. |
| EACO/I-42 FMI-5/N3_ERP | 12,1 (2,1 - 13,6) | 13,0 (2,6 - 14,0) | 206265 pуб. |
| EACO/I-36 FMI-4/N3_ERP | 10,5 (2,1 - 11,0) | 12,0 (2,6 - 13.0) | 180060 pуб. |
| EACO/I-28 FMI-4/N3_ERP | 8,0 (2,3 - 10,2) | 9,3 (3,7 - 10,3) | 116541 pуб. |
| EACO/I-24 FMI-2/N3_ERP | 7,1 (2,3 - 8,5) | 8,5 (3,7 - 8,8) | 104741 pуб. |
| EACO/I-18 FMI-2/N3_ERP | 5,2 (2,1 - 5,8) | 5,4 (2,6 - 6,0) | 81832 pуб. |
| EACO/I-14 FMI-2/N3_ERP | 4,1 (2,1 - 4,4) | 4,4 (2,5 - 5,4) | 75319 pуб. |
| EACO-60H/UP2/N3 (380) | 16 | 18 | 110028 pуб. |
| EACO-48H/UP2/N3 (380) | 14 | 16 | 100221 pуб. |
| EACO-36H/UP2/N3 (380) | 10,2 | 12 | 78460 pуб. |
| EACO-24H/UP2/N3 | 7,7 | 7,9 | 54478 pуб. |
| EACO-18H/UP2/N3 | 5 | 5,5 | 35935 pуб. |
| EACO-12H/UP2/N3 | 4,4 | 4,8 | 34863 pуб. |
Neoclima

| Название | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Цена |
|---|---|---|---|
| NUM-42Q5 | 148415 pуб. | ||
| NUM-36Q4 | 131942 pуб. | ||
| NUM-28Q2 | 98918 pуб. | ||
| NUM-24Q3 | 86429 pуб. | ||
| NUM-21Q2 | 84437 pуб. | ||
| NUM-18Q2 | 65358 pуб. | ||
| NUM-14Q2 | 11,5 | 11,8 | 52715 pуб. |
