Настенно-потолочные сплит системы
Настенно-потолочные сплит-системы рассчитаны на кондиционирование одной комнаты; исходя из ее площади и высоты потолков, определяется мощность устанавливаемого агрегата. Сплит-система состоит из наружного блока, в котором находятся компрессор, клапан, теплообменник-конденсатор и капиллярная трубка, и внутреннего, в котором установлены теплообменник-конденсатор и электронное управление. Являются наиболее распространенными на российском рынке. Настенно-потолочные сплит-системы имеют эргономичный дизайн, полный набор необходимых функций, могут быть установлены в практически любом месте помещения. Требуют обязательного профессионального монтажа. LUZERN

| Название | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Цена |
|---|---|---|---|
| SAS30LN1-A/SAU30LN1-A | 8,8 | 8,94 | 91438 pуб. |
| SAS24LN1-A/SAU24LN1-A | 7,03 | 7,2 | 69244 pуб. |
| SAS18LN1-A/SAU18LN1-A | 5,28 | 5,42 | 56526 pуб. |
| SAS12LN1-A/SAU12LN1-A | 3,52 | 3,7 | 34497 pуб. |
| SAS09LN1-A/SAU09LN1-A | 2,64 | 2,8 | 26351 pуб. |
| SAS07LN1-A/SAU07LN1-A | 2,05 | 2,2 | 24439 pуб. |
Ballu

| Название | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Цена |
|---|---|---|---|
| BSEI-FM/in-18H N1 | 5.0 | 5.5 | 20200 pуб. |
| BSEI-FM/in-12H N1 | 3.2 | 3.7 | 16126 pуб. |
| BSEI-FM/in-09H N1 | 2.6 | 3.0 | 15461 pуб. |
| BSEI-FM/in-07H N1 | 2.0 | 2.3 | 15129 pуб. |
MDV

напольно-потолочная сплит-система
обогрев и охлаждение воздуха
режим вентиляции
автоматическое поддержание температуры
оптимальный режим работы в ночное время
осушение воздуха при повышенной влажности
управление с пульта
обогрев и охлаждение воздуха
режим вентиляции
автоматическое поддержание температуры
оптимальный режим работы в ночное время
осушение воздуха при повышенной влажности
управление с пульта
| Название | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Цена |
|---|---|---|---|
| MDUE-60HRN1/MDOU-60HN1-L | 16,20 | 18,20 | 180300 pуб. |
| MDUE-48HRN1/MDOU-48HN1-L | 14,10 | 15,20 | 161514 pуб. |
| MDUE-36HRN1/MDOU-36HN1-L | 10,60 | 10,70 | 144556 pуб. |
| MDUE-24HRN1 / MDOU-24HN1-L | 7,03 | 7,62 | 96842 pуб. |
| MDUE-18HRN1 / MDOU-18HN1-L | 5.42 | 5.57 | 72569 pуб. |
Mitsubishi

| Название | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Цена |
|---|---|---|---|
| FDEN50VF | 5 | 5.4 | 88280 pуб. |
| FDEN40VF | 4 | 4.5 | 81962 pуб. |
| SRK60ZMX | 6 | 6,8 | 70325 pуб. |
| SRK50ZMX-S | 5 | 6 | 64506 pуб. |
| SRK35ZMX-S | 3.5 | 4.3 | 58354 pуб. |
| SRK25ZMX-S | 2.55 | 3.13 | 50125 pуб. |
| SRK20ZMX-S | 2 | 2.5 | 45636 pуб. |
| SRK71ZM-S | 7,10 | 8 | 72236 pуб. |
| SRK50ZM-S | 5 | 5,8 | 50873 pуб. |
| SRK35ZM-S | 3,5 | 4 | 36575 pуб. |
| SRK25ZM-S | 2,5 | 3,2 | 29343 pуб. |
| SRK20ZM-S | 2 | 2.7 | 26767 pуб. |
NEOCLIMA

| Название | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Цена |
|---|---|---|---|
| NS-18W | 5,3 | 5,8 | 16542 pуб. |
| NS-12W | 3,5 | 3,8 | 13550 pуб. |
| NS-09W | 2,6 | 2,8 | 12220 pуб. |
| NS-07W | 2,1 | 2,6 | 11471 pуб. |
