MDSF-09HRN1-v/MDOF-09HRN1-v

25156 pуб.
Новая модель кондиционеров MDSF-09HRN1-v/MDOF-09HRN1-v от компании Mdv отилчается качеством и удобством работы. Модель эффективно кондиционирует помещения площадью до 25 кв. м., а кроме того обеспечивает чистый воздух благодаря современной системе фильтрации, на основе противопылевого и угольного фильтров. Регулируемая интенсивность и направление подачи воздуха исключает возможность образования сквозняков. Кроме того имеется функция защиты помещения от переохлаждения. В комплект входит удобный пульт управления с информативным дисплеем.
Технические характеристики
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | MDSF-09HRN1-v |
| Холод, кВт | 2,64 |
| Тепло, кВт | 2,78 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,82 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,77 |
| Энергоэффективность EER (Охлаждение) | 3,21 |
| Энергоэффективность COP (Нагрев) | 3,62 |
| Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 460 |
| Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 460 |
| Уровень шума вн.бл. (Охлаждение), дБа | 29 |
| Уровень шума вн.бл. (Нагрев), дБа | 29 |
| Max длина трассы/перепад высот, м | 20/8 |
| d труб фреонопровода, ´´ | 1/4 - 3/8 |
| Габариты вн.бл. (ВхШхГ), мм | 715x250x188 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7 |
| Площадь, m² | 25 |
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | MDOF-09HRN1-v |
| Габариты нар.бл. (ВхШхГ), мм | 700x540x240 |
| Уровень шума нар.бл. (Нагрев), дБа | 55 |
| Уровень шума нар.бл. (Охлаждение), дБа | 55 |
| Диапазон температур (Нагрев), °C | -7...+24 |
| Диапазон температур (Охлаждение), °C | +18...+43 |
| Хладагент | R410a |
| Электропитание, (V/Hz) | 220/50 |
