MDSF-24HRN1-v/MDOF-24HRN1-v

62201 pуб.
Кондиционеры модели MDSF-24HRN1-v/MDOF-24HRN1-v от компании Mdv выполнены в стильном классическом корпусе, поддерживают режимы охлаждения и обогрева и рассчитаны на обслуживание помещений площадью до 70 кв. м. Встроенная система фильтрации позволяет очищать воздух от частиц пыли, бактерий и аллергенов. Управление максимально понятно и осуществляется с дистанционного пульта. Кондиционер поддерживает ночной режим работы, авторежим, так же имеет функцию самодиагностики и самоочистки.
Технические характеристики
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | MDSF-24HRN1-v |
| Холод, кВт | 7,03 |
| Тепло, кВт | 7,33 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,33 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,14 |
| Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 1150 |
| Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 1150 |
| Уровень шума вн.бл. (Охлаждение), дБа | 41 |
| Уровень шума вн.бл. (Нагрев), дБа | 41 |
| Max длина трассы/перепад высот, м | 25 |
| Габариты вн.бл. (ВхШхГ), мм | 235x1045x315 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
| Площадь, m² | 70 |
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | MDOF-24HRN1-v |
| Габариты нар.бл. (ВхШхГ), мм | 700x845x320 |
| Уровень шума нар.бл. (Нагрев), дБа | 58 |
| Уровень шума нар.бл. (Охлаждение), дБа | 58 |
| Диапазон температур (Нагрев), °C | -7...+24 |
| Диапазон температур (Охлаждение), °C | -25...+43 |
| Хладагент | R410a |
| Электропитание, (V/Hz) | 220/50 |
