MDTB-18HWN1/MDOU-18HN1 - L

65574 pуб.
Сплит-системы канального типа MDV представляют собой систему кондиционирования воздуха с дистанционным управлением для создания в помещении комфортных климатических условий. Внутренние блоки канальных кондиционеров не заметны для глаз окружающих, легко монтируются в декоративный короб и закрываются декоративной решёткой.
Технические характеристики
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 5860 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 2040 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 2010 |
| Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/220-240 |
| Дополнительные режимы | режим комфортного сна |
| Режим приточной вентиляции | есть |
| Пульт | есть |
| Тип хладагента | R 410A |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 92х21х63,5 |
| Вес внутреннего блока, кг | 24 |
| Вес внешнего блока, кг | 37 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 33 |
| Уровень шума внешнего блока (мин/макс), дБ | 54 |
| Циркуляция воздуха, м3/ч | 1170 |
| Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
| Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 6,35(1/4") |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
