NS/NU-T18T

61270 pуб.
Индикатор целевой температуры на внутреннем блоке (moon display)
- Автоочистка теплообменника внутреннего блока
- 3х сторонний забор воздуха во внутреннем блоке
- 4х скоростной вентилятор внутреннего блока
- Охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Автоматический режим работы
- Таймер включения/выключения
- Низкий уровень шума
- Угольный фильтр
- Функция “I Feel”
- Режим сна
- Ионизатор
- Класс A
Технические характеристики
| Цвет: | Белый |
| Вес, кг: | 38 |
| Вес внутреннего блока, кг: | 11 |
| Уровень шума, Дб: | 29 |
| Обслуживаемая площадь, кв. м: | 50 |
| Инверторное управление мощностью: | Есть |
| Электропитание, В: | 220В |
| Потребляемая энергия, Вт: | 1500 |
| Габариты, см: | 80.2x53.5x29.8 |
| Габариты внутреннего блока, см: | 90x31x22.5 |
| Мощность охлаждения, Вт: | 5000 |
| Мощность обогрева, Вт: | 5100 |
| Тип внутреннего блока: | Настенный |
| Тип хладагента: | R410A |
| Диаметр труб (жидкость), мм: | 6.35 мм (1/4") |
| Диаметр труб (газ), мм: | 12.7 мм (1/2") |
| Максимальная длина магистрали, м: | 30 |
| Максимальный перепад высот, м: | 20 |
| Плазменный фильтр: | Есть |
| Автоматический режим: | Есть |
| Автоперезапуск: | Есть |
| Зимний комплект: | Нет |
| Пульт ДУ: | Есть |
| Самодиагностика: | Есть |
| Осушение: | Есть |
| Воздухообмен, куб.м/час: | 880 |
