FDEN50VF

Технические характеристики
| Производительность (охлаждение), Вт | 5000 |
| Производительность (обогрев), Вт | 5400 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1590 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1580 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 37 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 37 |
| Площадь обслуживаемого помещения, м² | 50 |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220/1/50 |
| Тип фреона | R410A |
| Габариты | |
| Габариты (внутренний блок), мм | 210х1070х690 |
| Вес (внутренний блок), кг | 30 |
