AS-13UR4SYDDEIB1

56262 pуб.
Модель инверторной сплит-системы AS-13UR4SVDDEIB1 серии BLACK STAR DC Hisense отличается смелым дизайнерским решением - внутренний блок выполнен в насыщенном глянцевом черном цвете. Такого эффекта удалось достичь за счет дополнительного покрытия Crystal Glass. Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.
Технические характеристики
| Энергоэффективность | |
| Класс энергоэффективности на охлаждение: | А |
| Класс энергоэффективности на обогрев: | А |
| Рабочие Характеристики | |
| Холодопроизводительность кВт: | 3,7 (1,5-3,9) |
| Теплопроизводительность кВт: | 3,85 (1,3-4,1) |
| Потребляемая мощность (охл) кВт: | 1,131 (0,46-1,5) |
| Потребляемая мощность (нагрев) кВт: | 1,058 (0,45-1,44) |
| Расход воздуха м3/час: | 550 |
| Уровень шума внутренний блок Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)): | 24/39 |
| Уровень шума внешний блок дБ (A): | 53 |
| Напряжение электропитания: | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц |
| Рабочий ток Охлаждение (A): | 5 |
| Рабочий ток Нагрев (A): | 4,7 |
| Степень защиты (вн) / (внеш) (IP): | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты (вн) / (внеш) (I/II): | CLASS I/CLASS I |
| Массо-габаритные характеристики | |
| Размер блока ДхВхГ (мм) Внутренний блок: | 793x272x210 |
| Размер блока ДхВхГ (мм) Внешний блок: | 715x482x240 |
| Вес нетто (кг)Внутренний блок: | 8,3 |
| Вес нетто (кг)Внешний блок: | 27 |
| Размеры в упаковке (мм)Внутренний блок: | 830x335x260 |
| Размеры в упаковке (мм)Внешний блок: | 830x530x315 |
| Вес брутто (кг)Внутренний блок: | 9,8 |
| Вес брутто (кг) Внешний блок: | 29,4 |
| Присоединительные размеры | |
| Диаметр труб жидкость дюйм: | 1/4 |
| Диаметр труб газ дюйм: | 3/8 |
