SMF-18A/SUF-18A

68753 pуб.
Сплит система SmartWay настенного типа серии Future современные сплит системы с прекрасным дизайном, идущим далеко вперед. Концепция бренда нашла отражение в своём названии SmartWay, сочетая слова «Smart» - умный, и «Way» - путь, движение вперёд. Слегка с футуристическими нотками внутренний блок кондиционера гармонично впишется в любой тип современного интерьера наделенного фантазией дизайнера. Система ионизации и очистки воздуха от пыли отлично улучшают качество воздуха в помещении, делая его более чистым и полезным. На лицевой панели расположен скрытый LCD-дисплей, который по запросу пользователя покажет большинство функций кондиционера, создавая максимальный комфорт для управления и контроля. В комплекте поставляется функциональный ИК-пульт управления. Расположение всех кнопок, отвечающих за те или иные функции тщательным образом продумано, поэтому взаимодействовать с кондиционером не составит большого труда, даже самому не подготовленному пользователю.
Технические характеристики
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения, кв.м | 50 |
| Инверторное управление | Нет |
| Производительность (охлаждение), кВт | 5,3 |
| Производительность (обогрев), кВт | 5,45 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,65 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,5 |
| Энергоэффективность (охлаждение), EER | 3,21 |
| Энергоэффективность (обогрев), COP | 3,61 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (охлаждение), дБ(A) | 29 / 38 |
| Габаритные размеры (внутренний блок) ШхВхГ, мм | 850х300х198 |
| Габаритные размеры (наружный блок) ШхВхГ, мм | 795х525х290 |
| Вес (внутренний блок), кг | 13,3 |
| Вес (наружный блок), кг | 41,7 |
| Электропитание, В / ф / Гц | 220-240/1/50 |
| Диаметр трубопровода хладагента (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр трубопровода хладагента (газ), мм (дюйм) | 12,70 (1/2") |
| Максимальная длина труб хладагента (от НБ до ВБ), м | 25 |
| Тип хладагента | R 410A |
| Пульт управления | в комплекте |
