SRK/SRC80ZS-S

185754 pуб.
Настенные кондиционеры премиальной серии SRK-ZS-S - еще одна новинка 2017 года. Форма внутренних блоков отвечает новейшим тенденциям промышленного дизайна и повторяет плавные, обтекаемые очертания «СТАРШЕЙ» серии SRK-ZSX. Внутренние блоки доступны в трех цветовых исполнениях: классический белый, титаниум и контраст (ЧЕРНО-БЕЛЫЙ). Управлять моделями также можно с помощью смартфона или планшета. Сплит-системы новой серии имеют высокую сезонную эффективность, низкий уровень шума (от 19 дБ(А)) и обеспечивают высокий комфорт при охлаждении и нагреве воздуха.
Технические характеристики
| Страна бренда | Япония |
| Тип кондиционера | Настенные кондиционеры |
| Рекомендуемая площадь (м2) | 80 |
| Мощность охлаждения (Вт) | 8000 |
| Мощность обогрева (Вт) | 9000 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 2350 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 2400 |
| Технология | ИНВЕРТОР |
| Максимальный воздушный поток — (куб,м мин) | 23.5 |
| Режим работы | ТЕПЛО / ХОЛОД |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Режим осушения | есть |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей 5 |
| Wi—Fi управление | есть, опция |
| Габариты и вес | |
| Внутренний блок — (ШхВхГ) | 1197x339x262 |
| Наружный блок — (ШхВхГ) | 880x750x340 |
| Внутренний блок / наружный блок — (кг) | 16,5 / 58,5 |
| Общее | |
| Цвет | Белый |
| Уровень шума внутреннего блока — (мин,/макс,) (дБ) | 26 / 47 |
| Уровень шума наружного блока — (мин,/макс,) (дБ) | 55 / 56 |
| Электропитание (В, / фаза) | 220—240 / 1 |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фильтры для очистки воздуха | Дезодорирующий фильтр, Фильтр высокой степени очистки, Фильтр тонкой очистки воздуха, Фотокаталитический фильтр |
| Минимальный рабочий диапазон (нагрев / холод) | —15 / 46 |
| Максимальная длина трассы / перепад высот, (м) | 30 / 20 |
| Диаметр труб (жидкость / газ) мм | 1/4 (6,35) / 5/8 (15,9) |
| Другие функции и особенности | теплый пуск, осушение, вентиляция, система против образования льда |
