BDI-FM/in-09H N1

Технические характеристики
| Производительность (кBт) | охлаждение |
| обогрев | 3,0 |
| Производительность (BTU) | охлаждение |
| обогрев | 10236 |
| Расход воздуха, м3/ч | 520 |
| Статический напор, Па | 75 |
| Уровень шума, дБ(А) | 25 |
| Напряжение питания, (В~, Гц, Ф) | 220-240, 50, 1 |
| Потребляемая мощность, кBт | 0,04 |
| Номинальный ток, А | 0,2 |
| Размеры прибора (ШхВхГ), мм | (700+70)х190x600 |
| Размеры прибора в упаковке (ШхВхГ), мм | 946x236x692 |
| Вес нетто, кг | 20 |
| Вес брутто, кг | 24 |
