BDI-FM/in-18H N1

Технические характеристики
| Производительность (кBт) | охлаждение |
| обогрев | 5,6 |
| Производительность (BTU) | охлаждение |
| обогрев | 19107 |
| Расход воздуха, м3/ч | 650 |
| Статический напор, Па | 75 |
| Уровень шума, дБ(А) | 27 |
| Напряжение питания, (В~, Гц, Ф) | 220-240, 50, 1 |
| Потребляемая мощность, кBт | 0,07 |
| Номинальный ток, А | 0,3 |
| Размеры прибора (ШхВхГ), мм | (700+70)х190x600 |
| Размеры прибора в упаковке (ШхВхГ), мм | 946x236x692 |
| Вес нетто, кг | 21 |
| Вес брутто, кг | 25 |
